Athlé Pays de Vannes était présent aux championnats du Morbihan en salle ce week-end à Rennes.
37 athlètes du pays Vannetais (Vannes, Arradon, Saint-Avé, Theix et Ploeren) se sont rendus à Rennes pour participer à la première partie du championnat du Morbihan en salle.
Le club est revenu avec 15 titres, 3 places de vice-champion du Morbihan et 1 place de 3éme. Une mention particulière pour Valentine Le Nezet cadette première année au 200 mètres qui empoche l’or dans l’excellent chrono de 26 sec 47, tout comme Vincent Mordrelle qui remporte la finale senior homme en 22 sec 47. À noter également, Jean-Louis Bouric, cadet qui remporte le 800 mètres chez les cadets en 2 min 1 sec 11 après avoir pris le commandement de la course et fait cavalier seul.
Prochain rendez-vous, pour le club qui compte plus de 600 licenciés avec les sections d’Arradon, Ploeren, Saint-Avé, Theix et Vannes le 17 décembre à Ploermel pour la deuxième partie de ce championnat du Morbihan et le championnat du Morbihan de cross qui aura lieu à Queven le 8 janvier 2017.
Si vous souhaitez découvrir ou intégrer un groupe d’entraînement, cela est toujours possible, contacter le secrétariat d'Athlé Pays de Vannes au 0787081504.
Retrouvez toutes les photos ici.
Épreuves | Nom | Catégorie | Temps | Place |
200 | Le nezet VALENTINE | cadette | 26"47 | 1 |
200 | Le Sommer Aela | cadette | 28"46 | 3 |
200 | Drougard Leslie | cadette | 29"96 | |
200 | Kuster Sillia | cadette | 28"52 | |
200 | Kadouri Marie | cadette | 29"11 | |
200 | Teuliére Mathilde | cadette | 30"35 | |
200 | Le Martelot Agathe | cadette | 30"14 | |
200 | Giovanardi Henry-Yves | cadet | 23"99 | 2 |
200 | Sevestre Clément | cadet | 25"52 | |
200 | Preville-Tognetty Noé | cadet | 24"59 | |
200 | Sadeq Brewen | cadet | 24"80 | |
200 | Kuster Mathis | cadet | 25"19 | |
200 | Le Ménajer Jean | cadet | 24"74 | |
200 | Herve-Franchart tara | juniors | DQ | |
200 | Jean-Baptiste-A Maeva | juniors | 28"17 | |
200 | Jean-Baptiste-A Maeva | juniors | 27"92 | 1 |
200 | Laimant O bryan | espoirs | 24"33 | |
200 | Le Toux Ludovic | vétérans | 25"95 | |
200 | Pruvost Malo | espoirs | 23"41 | |
200 | Pruvost Malo | espoirs | 23"51 | |
200 | Bouillon Baptiste | espoirs | 24"43 | |
200 | Thomas Thégat | juniors | 23"9 | 1 |
200 | Bell N Kot Alexandre | vétérans | 25"65 | |
200 | Richard Fabien | espoirs | 29"32 | |
200 | Mordrelle Vincent | seniors | 22"88 | |
200 | Mordrelle Vincent | seniors | 22"47 | 1 |
200 | Bernard Youri | espoirs | 28"20 | |
400 | Bell N Kot Alexandre | vétérans | 57"33 | |
400 | Herve-Franchart tara | juniors | 65"83 | |
400 | Calcagno Chloé | juniors | 70"27 | |
400 | Morvan Hugo | cadet | 55"17 | 1 |
400 | Guiho Martin | cadet | 58"53 | |
400 | Sencier François | juniors | 52"05 | 1 |
800 | Bouric jean-Louis | cadet | 2'01"11 | 1 |
perche | coline Danel | espoirs | 1m80 | 1 |
Triple | Kuster Mathis | cadet | 12m19 | 1 |
Triple | Boudard Santiago | cadet | 11m98 | 2 |
Triple | Sevestre Clément | cadet | 11m27 | |
Triple | ligué Sara | cadette | 10m75 | 1 |
Triple | Le Martelot Agathe | cadette | 10m42 | 2 |
Triple | Jean-Baptiste-A Maeva | juniors | 10m68 | 1 |
4×200 | Valentine-Sillia | cadette | 1'52"83 | 1 |
Aela-Leslie | ||||
4X200 | Brewen-Henry-yves | cadet | 1'38"83 | 1 |
Jean-Noé | ||||
4×200 | Thomas-Mathis | juniors | 1'37"51 | 1 |
Hugo-Jean-Louis | ||||
4×200 | Marie-Tara | juniors | 1'55"60 | 1 |
Maeva-Chloe |