Félicitations à tous les athlètes du club qui ont fait le déplacement ce 6 novembre 2016, car ils n'ont pas regretté leur voyage !
Une cascade de performances et de records battus, c'est de bonne augure pour la saison de cross à venir.
Bravo également aux autres athlètes du club qui ont couru sur le 10 km et le semi sans figurer dans le tableau ci-après.
Athlé Pays de Vannes au top sur le 10 km Taulé Morlaix… le plus rapide de l'ouest !
Très bon classement des athlètes d'Athlé Pays de Vannes (toutes sections locales).
3 victoires dans les catégories cadets hommes, juniors hommes, master 3 homme et une 2ème place en espoir homme.
3 top 15 en senior femme, espoir homme et master 2 homme.
De très nombreux record personnels améliorés… voire explosés !!!
Voici les 13 meilleures performances relevées jusqu'au 650 premiers.
PLACE SCRATCH | PLACE CATÉGORIE | NOM | PRÉNOM | TEMPS |
---|---|---|---|---|
11 | 2 ème EH | BÉDARD | SIMON | 30'32" |
27 | 20 ème SH | PRONO | KEVIN | 31'16" |
37 | 1 Er JH | LE BIHAN | MALO | 31'37" |
75 | 12 ème EH | PAUL | SIMON | 32'45" |
124 | 21 ème EH | LANGIN | PIERRE | 33'38" |
163 | 91 ème SH | LE BRETON | GRÉGORY | 34'35" |
172 | 31 ème EH | PERIGNON | YOANN | 34'45" |
196 | 1 er CH | BOURIC | JEAN-LOUIS | 35'05" |
229 | 1 er VH3 | GALLET | GILDAS | 35'45" |
299 | 15 ème VH2 | BOULAIRE | RÉNÉ | 36'44" |
350 | 15 ème SF | WANHERDRICK | ÉLODIE | 37'29" |
377 | 27 ème VH2 | PRONO | MICHEL | 37'56" |
617 | 40 ème SF | JACQUOT | ALEXIA | 41'28" |
Patrick DELAHAYE
Entraîneur AP VANNES